SANDISK SN655 NVMe™ SSD - 7.68 TB
750,000円
製品仕様
| 容量 | 7.68 TB |
|---|---|
| フォームファクター | U.3 15 mm |
| コネクタ | PCIe |
| シーケンシャル読み出し | 6800 MB/s |
| シーケンシャル書き込み | 2000 MB/s |
| ランダム読み出し最大 | 980K IOPS |
| ランダム書き込み最大 | 80K IOPS |
| インターフェース | PCIe Gen4, NVMe 1.4b |
| Security | SE |
| サイズ(L×W×H) | 100.45mm × 69.85mm × 15mm |
| 重量 | 147.3 g |
| 製品型番 | WUS5EA176ESP7E1 |
| 動作温度範囲 | 0°C ~ 70°C |
| 非動作温度範囲 | -40°C ~ 85°C |
